| Emitido em | Nº Documento | Campo | Valor | Referente á | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENCIDA | 03/01/2021 | 109/00005342-8 | UBATUBA | R$ 81.00 | 12/2017 | |
| VENCIDA | 08/09/2020 | 109/00005341-0 | RONDONÓPOLIS | R$ 553.00 | 12/2019 | |
| VENCIDA | 08/09/2020 | 109/00005340-2 | RONDONÓPOLIS | R$ 516.00 | 11/2019 | |
| VENCIDA | 18/04/2020 | 109/00005339-4 | ARARAQUARA | R$ 92.00 | 02/0000 | |
| VENCIDA | 29/02/2020 | 109/00005338-6 | UBATUBA | R$ 81.00 | 12/2017 | |
| VENCIDA | 13/02/2020 | 109/00005337-8 | MANAUS | R$ 160.95 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 05/02/2020 | 109/00005336-0 | MANDAGUARI | R$ 80.00 | 12/2019 | |
| VENCIDA | 06/01/2020 | 109/00005335-2 | UBAÍRA | R$ 91.00 | 11/2019 | |
| VENCIDA | 03/01/2020 | 109/00005334-5 | COSTA RICA | R$ 1,197.50 | 09/2017 | |
| VENCIDA | 09/12/2019 | 157/00005333-6 | BIRIGUI | R$ 355.00 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 31/10/2019 | 109/00005332-9 | RIO DE JANEIRO | R$ 70.00 | 10/2019 | |
| VENCIDA | 19/09/2019 | 109/00005331-1 | LIMEIRA | R$ 233.60 | 02/2018 | |
| VENCIDA | 19/09/2019 | 157/00005330-2 | LIMEIRA | R$ 350.00 | 12/2016 | |
| VENCIDA | 19/09/2019 | 157/00005329-4 | LIMEIRA | R$ 350.00 | 12/2016 | |
| VENCIDA | 19/09/2019 | 157/00005328-6 | LIMEIRA | R$ 350.00 | 12/2016 | |
| VENCIDA | 19/09/2019 | 157/00005327-8 | LIMEIRA | R$ 350.00 | 12/2016 | |
| VENCIDA | 19/09/2019 | 157/00005326-0 | LIMEIRA | R$ 350.00 | 12/2016 | |
| VENCIDA | 17/09/2019 | 109/00005325-3 | FEIRA X | R$ 177.00 | 08/2019 | |
| VENCIDA | 17/09/2019 | 109/00005324-6 | FEIRA X | R$ 210.00 | 07/2019 | |
| VENCIDA | 17/09/2019 | 109/00005323-8 | FEIRA X | R$ 137.00 | 06/2019 | |
| VENCIDA | 17/09/2019 | 109/00005322-0 | FEIRA X | R$ 92.00 | 05/2019 | |
| VENCIDA | 17/09/2019 | 109/00005321-2 | FEIRA X | R$ 174.00 | 04/2019 | |
| VENCIDA | 17/09/2019 | 109/00005320-4 | FEIRA X | R$ 164.00 | 03/2019 | |
| VENCIDA | 17/09/2019 | 109/00005319-6 | FEIRA X | R$ 107.00 | 02/2019 | |
| VENCIDA | 17/09/2019 | 109/00005318-8 | FEIRA X | R$ 168.00 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 12/09/2019 | 109/00005317-0 | UBATUBA | R$ 81.00 | 12/2017 | |
| VENCIDA | 09/09/2019 | 109/00005316-2 | UBATUBA | R$ 81.00 | 12/2017 | |
| VENCIDA | 03/09/2019 | 109/00005315-4 | CURITIBA JD. INDEPENDÊNCIA | R$ 63.00 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 27/08/2019 | 109/00005314-7 | UBATUBA | R$ 81.00 | 12/2017 | |
| VENCIDA | 23/08/2019 | 109/00005313-9 | UBATUBA | R$ 81.00 | 12/2017 | |
| VENCIDA | 22/08/2019 | 109/00005312-1 | PORTO ALEGRE I | R$ 26.00 | 07/2019 | |
| VENCIDA | 22/08/2019 | 109/00005311-3 | PORTO ALEGRE I | R$ 21.25 | 06/2019 | |
| VENCIDA | 22/08/2019 | 109/00005310-5 | PORTO ALEGRE I | R$ 26.00 | 07/0000 | |
| VENCIDA | 20/08/2019 | 109/00005309-7 | JARDIM SÃO ROBERTO | R$ 140.00 | 05/2019 | |
| VENCIDA | 20/08/2019 | 109/00005308-9 | UBATUBA | R$ 81.00 | 12/2017 | |
| VENCIDA | 15/08/2019 | 109/00005307-1 | CAÇU | R$ 103.00 | 06/2019 | |
| VENCIDA | 01/08/2019 | 109/00005306-3 | FEIRA DE SANTANA - MORADA DO SOL | R$ 130.00 | 06/2019 | |
| VENCIDA | 26/07/2019 | 109/00005305-5 | NOVA ANDRADINA | R$ 261.75 | 05/2019 | |
| VENCIDA | 25/06/2019 | 109/00005304-8 | ARIQUEMES | R$ 176.25 | 04/2019 | |
| VENCIDA | 25/06/2019 | 109/00005303-0 | ARIQUEMES | R$ 969.00 | 03/2019 | |
| VENCIDA | 19/06/2019 | 109/00005302-2 | PACAJÚS | R$ 139.00 | 08/2018 | |
| VENCIDA | 19/06/2019 | 109/00005301-4 | PACAJÚS | R$ 139.00 | 08/2018 | |
| VENCIDA | 19/06/2019 | 109/00005300-6 | PACAJÚS | R$ 139.00 | 08/2018 | |
| VENCIDA | 19/06/2019 | 109/00005299-0 | PACAJÚS | R$ 139.00 | 08/2018 | |
| VENCIDA | 04/06/2019 | 109/00005298-2 | PORTO ALEGRE I | R$ 42.20 | 04/2019 | |
| VENCIDA | 04/06/2019 | 109/00005297-4 | PORTO ALEGRE I | R$ 35.80 | 03/2019 | |
| VENCIDA | 04/06/2019 | 109/00005296-6 | PORTO ALEGRE I | R$ 29.00 | 02/2019 | |
| VENCIDA | 04/06/2019 | 109/00005295-8 | PORTO ALEGRE I | R$ 41.75 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 03/06/2019 | 109/00005294-1 | CAÇU | R$ 105.00 | 03/2019 | |
| VENCIDA | 16/05/2019 | 109/00005293-3 | SAMAMBAIA | R$ 120.65 | 04/2019 | |
| VENCIDA | 14/05/2019 | 109/00005292-5 | UBATUBA | R$ 81.00 | 12/2017 | |
| VENCIDA | 08/05/2019 | 109/00005291-7 | POXORÉU | R$ 496.00 | 11/2018 | |
| VENCIDA | 03/05/2019 | 157/00005290-8 | CORNELIO PROCOPIO SIBIM | R$ 20.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 03/05/2019 | 157/00005289-0 | CORNELIO PROCOPIO SIBIM | R$ 20.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 01/05/2019 | 109/00005288-3 | UBATUBA | R$ 81.00 | 12/2017 | |
| VENCIDA | 01/05/2019 | 109/00005287-5 | UBATUBA | R$ 200.00 | 12/2017 | |
| VENCIDA | 01/05/2019 | 109/00005286-7 | UBATUBA | R$ 80.00 | 12/2017 | |
| VENCIDA | 01/05/2019 | 109/00005285-9 | UBATUBA | R$ 200.00 | 12/2017 | |
| VENCIDA | 01/05/2019 | 109/00005284-2 | UBATUBA | R$ 81.00 | 12/2017 | |
| VENCIDA | 29/04/2019 | 109/00005283-4 | CORNELIO PROCOPIO SIBIM | R$ 20.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 29/04/2019 | 157/00005282-5 | CORNELIO PROCOPIO SIBIM | R$ 20.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 26/04/2019 | 157/00005281-7 | EMBÚ-GUAÇÚ | R$ 287.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 26/04/2019 | 157/00005280-9 | EMBÚ-GUAÇÚ | R$ 400.00 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 26/04/2019 | 157/00005279-1 | EMBÚ-GUAÇÚ | R$ 287.00 | 12/2019 | |
| VENCIDA | 24/04/2019 | 109/00005278-4 | CONSELHEIRO MAIRINK / CE | R$ 30.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 24/04/2019 | 109/00005277-6 | CONSELHEIRO MAIRINK / CE | R$ 31.00 | 11/2018 | |
| VENCIDA | 24/04/2019 | 109/00005276-8 | CONSELHEIRO MAIRINK / CE | R$ 30.00 | 10/2018 | |
| VENCIDA | 24/04/2019 | 109/00005275-0 | CONSELHEIRO MAIRINK / CE | R$ 35.00 | 07/2018 | |
| VENCIDA | 24/04/2019 | 109/00005274-3 | CONSELHEIRO MAIRINK / CE | R$ 30.00 | 06/2018 | |
| VENCIDA | 24/04/2019 | 109/00005273-5 | CONSELHEIRO MAIRINK / CE | R$ 33.00 | 05/2018 | |
| VENCIDA | 24/04/2019 | 109/00005272-7 | CONSELHEIRO MAIRINK / CE | R$ 32.50 | 04/2018 | |
| VENCIDA | 12/04/2019 | 109/00005271-9 | PIRAPORA | R$ 154.35 | 03/2019 | |
| VENCIDA | 10/04/2019 | 109/00005270-1 | RIO DE JANEIRO | R$ 80.00 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 04/04/2019 | 109/00005269-3 | RECIFE | R$ 200.00 | 03/2019 | |
| VENCIDA | 04/04/2019 | 109/00005268-5 | RECIFE | R$ 200.00 | 02/2019 | |
| VENCIDA | 04/04/2019 | 109/00005267-7 | RECIFE | R$ 200.00 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 29/03/2019 | 109/00005266-9 | CAÇAPAVA | R$ 95.60 | 05/2018 | |
| VENCIDA | 29/03/2019 | 109/00005265-1 | CAÇAPAVA | R$ 95.60 | 05/2018 | |
| VENCIDA | 29/03/2019 | 109/00005264-4 | CAÇAPAVA | R$ 95.60 | 05/2018 | |
| VENCIDA | 29/03/2019 | 109/00005263-6 | CAÇAPAVA | R$ 95.60 | 05/2018 | |
| VENCIDA | 25/03/2019 | 157/00005262-7 | EMBÚ-GUAÇÚ | R$ 400.00 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 25/03/2019 | 157/00005261-9 | EMBÚ-GUAÇÚ | R$ 287.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 22/03/2019 | 109/00005260-2 proRec | PRESIDENTE VENCESLAU | R$ 98.00 | 02/2019 | |
| VENCIDA | 22/03/2019 | 109/00005259-4 | ITUMBIARA | R$ 110.00 | 03/2019 | |
| VENCIDA | 21/03/2019 | 109/00005258-6 | TUPI | R$ 20.00 | 06/2019 | |
| VENCIDA | 21/03/2019 | 109/00005257-8 | TUPI | R$ 12.00 | 05/2019 | |
| VENCIDA | 21/03/2019 | 109/00005256-0 | TUPI | R$ 10.00 | 04/2019 | |
| VENCIDA | 21/03/2019 | 109/00005255-2 | TUPI | R$ 12.00 | 03/2019 | |
| VENCIDA | 21/03/2019 | 109/00005254-5 | VENDA NOVA | R$ 10.00 | 02/2019 | |
| VENCIDA | 21/03/2019 | 109/00005253-7 | TUPI | R$ 10.00 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 20/03/2019 | 109/00005252-9 | CURITIBA VILA RIO NEGRO | R$ 100.00 | 02/2019 | |
| VENCIDA | 19/03/2019 | 109/00005251-1 | CURITIBA VILA RIO NEGRO | R$ 100.00 | 02/2019 | |
| VENCIDA | 18/03/2019 | 157/00005250-2 | FEIRA DE SANTANA - CENTRAL | R$ 500.00 | 02/2019 | |
| VENCIDA | 18/03/2019 | 109/00005249-5 | CURITIBA SABARÁ - CE | R$ 70.00 | 06/2018 | |
| VENCIDA | 17/03/2019 | 109/00005248-7 | CURITIBA SABARÁ - CE | R$ 70.00 | 06/2018 | |
| VENCIDA | 17/03/2019 | 109/00005247-9 | CURITIBA SABARÁ - CE | R$ 70.00 | 06/2018 | |
| VENCIDA | 15/03/2019 | 157/00005245-2 | FEIRA DE SANTANA - CENTRAL | R$ 1,800.11 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 15/03/2019 | 157/00005245-2 | FEIRA DE SANTANA - CENTRAL | R$ 530.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 13/03/2019 | 157/00005244-5 | RONDONÓPOLIS | R$ 554.00 | 11/2018 | |
| VENCIDA | 13/03/2019 | 109/00005243-8 | PIRAPORA | R$ 97.15 | 02/2019 | |
| VENCIDA | 13/03/2019 | 109/00005242-0 | IMPERATRIZ DO MARANHÃO | R$ 375.70 | 11/2018 | |
| VENCIDA | 12/03/2019 | 109/00005241-2 | PIRAPORA | R$ 101.95 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 11/03/2019 | 109/00005240-4 | RECIFE | R$ 200.00 | 02/2019 | |
| VENCIDA | 11/03/2019 | 109/00005239-6 | RECIFE | R$ 200.00 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 11/03/2019 | 109/00005238-8 | MANAUS | R$ 176.15 | 06/2018 | |
| VENCIDA | 11/03/2019 | 109/00005237-0 | MANAUS | R$ 358.10 | 05/2018 | |
| VENCIDA | 11/03/2019 | 109/00005236-2 | MANAUS | R$ 476.90 | 04/2018 | |
| VENCIDA | 11/03/2019 | 109/00005235-4 | PIRAPORA | R$ 348.50 | 09/2018 | |
| VENCIDA | 10/03/2019 | 109/00005234-7 | PIRAPORA | R$ 101.25 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 10/03/2019 | 109/00005233-9 | PIRAPORA | R$ 78.50 | 10/2018 | |
| VENCIDA | 10/03/2019 | 109/00005232-1 | PIRAPORA | R$ 84.25 | 11/2018 | |
| VENCIDA | 10/03/2019 | 109/00005231-3 | PIRAPORA | R$ 78.50 | 10/0000 | |
| VENCIDA | 06/03/2019 | 109/00005230-5 | SANTO ESTEVÃO | R$ 329.80 | 02/2019 | |
| VENCIDA | 01/03/2019 | 109/00005229-7 | RIO DE JANEIRO | R$ 75.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 28/02/2019 | 109/00005228-9 | UBATUBA | R$ 81.00 | 12/2017 | |
| VENCIDA | 26/02/2019 | 109/00005227-1 | TUCURUVI-CE | R$ 286.00 | 02/2019 | |
| VENCIDA | 25/02/2019 | 109/00005226-3 | SANTANA | R$ 120.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 25/02/2019 | 109/00005225-5 | SANTANA | R$ 170.00 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 25/02/2019 | 109/00005224-8 | DOURADOS | R$ 226.00 | 11/2018 | |
| VENCIDA | 25/02/2019 | 109/00005223-0 | DOURADOS | R$ 230.25 | 10/2018 | |
| VENCIDA | 22/02/2019 | 109/00005222-2 | JARDIM ALVORADA | R$ 220.00 | 06/2018 | |
| VENCIDA | 21/02/2019 | 109/00005221-4 | CAÇU | R$ 112.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 21/02/2019 | 109/00005220-6 | CAÇU | R$ 107.00 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 20/02/2019 | 157/00005219-7 | FEIRA X | R$ 60.00 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 20/02/2019 | 157/00005218-9 | FEIRA X | R$ 87.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 20/02/2019 | 157/00005217-1 | FEIRA X | R$ 87.00 | 11/2018 | |
| VENCIDA | 20/02/2019 | 157/00005216-3 | FEIRA X | R$ 167.00 | 11/2018 | |
| VENCIDA | 20/02/2019 | 157/00005215-5 | FEIRA X | R$ 228.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 19/02/2019 | 109/00005214-9 | RIO DE JANEIRO | R$ 70.00 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 19/02/2019 | 109/00005213-1 | RIO DE JANEIRO | R$ 70.00 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 18/02/2019 | 109/00005212-3 | MANAUS | R$ 476.90 | 04/2018 | |
| VENCIDA | 18/02/2019 | 109/00005211-5 | MANAUS | R$ 258.00 | 03/2018 | |
| VENCIDA | 18/02/2019 | 109/00005210-7 | ITUMBIARA | R$ 200.00 | 02/2019 | |
| VENCIDA | 15/02/2019 | 109/00005209-9 | SALVADOR - SARAMANDAIA - CE | R$ 200.00 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 15/02/2019 | 109/00005208-1 | OSASCO | R$ 280.00 | 07/2018 | |
| VENCIDA | 14/02/2019 | 109/00005207-3 | JARDIM SÃO ROBERTO | R$ 130.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 14/02/2019 | 109/00005206-5 | JARDIM SÃO ROBERTO | R$ 130.00 | 11/2018 | |
| VENCIDA | 14/02/2019 | 109/00005205-7 | JARDIM SÃO ROBERTO | R$ 120.00 | 10/2018 | |
| VENCIDA | 14/02/2019 | 109/00005204-0 | JARDIM SÃO ROBERTO | R$ 120.00 | 09/2018 | |
| VENCIDA | 14/02/2019 | 109/00005203-2 | JARDIM SÃO ROBERTO | R$ 120.00 | 08/2018 | |
| VENCIDA | 14/02/2019 | 109/00005202-4 | JARDIM SÃO ROBERTO | R$ 150.00 | 07/2018 | |
| VENCIDA | 14/02/2019 | 109/00005201-6 | JARDIM SÃO ROBERTO | R$ 130.00 | 06/2018 | |
| VENCIDA | 14/02/2019 | 109/00005200-8 | JARDIM SÃO ROBERTO | R$ 135.00 | 05/2018 | |
| VENCIDA | 14/02/2019 | 109/00005199-2 | JARDIM SÃO ROBERTO | R$ 140.00 | 04/2018 | |
| VENCIDA | 14/02/2019 | 109/00005198-4 | JARDIM SÃO ROBERTO | R$ 95.00 | 03/2018 | |
| VENCIDA | 14/02/2019 | 109/00005197-6 | JARDIM SÃO ROBERTO | R$ 115.00 | 02/2018 | |
| VENCIDA | 14/02/2019 | 109/00005196-8 | JARDIM SÃO ROBERTO | R$ 90.00 | 01/2018 | |
| VENCIDA | 13/02/2019 | 109/00005195-0 | VARGEM GRANDE DO SUL | R$ 80.00 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 12/02/2019 | 109/00005194-3 | PATO BRANCO - CE | R$ 10.00 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 11/02/2019 | 109/00005193-5 | BATATAIS | R$ 200.00 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 11/02/2019 | 109/00005192-7 | COMODORO / CE | R$ 40.00 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 11/02/2019 | 109/00005191-9 | FEIRA DE SANTANA - MORADA DO SOL | R$ 130.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 09/02/2019 | 109/00005190-1 | ARIQUEMES | R$ 78.20 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 08/02/2019 | 109/00005189-3 | JARDIM ALVORADA | R$ 244.00 | 05/2018 | |
| VENCIDA | 06/02/2019 | 109/00005188-5 | RECIFE | R$ 200.00 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 06/02/2019 | 109/00005187-7 | SANTO ESTEVÃO | R$ 566.40 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 05/02/2019 | 109/00005186-9 | VILA RICA - SÃO PAULO | R$ 80.00 | 10/2018 | |
| VENCIDA | 04/02/2019 | 157/00005185-0 | RONDONÓPOLIS | R$ 802.00 | 09/2018 | |
| VENCIDA | 04/02/2019 | 157/00005184-3 | FEIRA DE SANTANA - CENTRAL | R$ 530.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 03/02/2019 | 109/00005183-6 | ITUMBIARA | R$ 150.00 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 03/02/2019 | 157/00005181-9 | FEIRA DE SANTANA - CENTRAL | R$ 1,800.11 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 03/02/2019 | 157/00005181-9 | FEIRA DE SANTANA - CENTRAL | R$ 535.00 | 11/2018 | |
| VENCIDA | 30/01/2019 | 109/00005180-2 | POÁ | R$ 252.00 | 03/2018 | |
| VENCIDA | 29/01/2019 | 109/00005179-4 | VARZEA GRANDE | R$ 353.60 | 10/2018 | |
| VENCIDA | 29/01/2019 | 109/00005178-6 | VARZEA GRANDE | R$ 343.35 | 09/2018 | |
| VENCIDA | 29/01/2019 | 109/00005177-8 | VARZEA GRANDE | R$ 34.35 | 09/2018 | |
| VENCIDA | 25/01/2019 | 109/00005176-0 | VARZEA GRANDE | R$ 353.60 | 10/2018 | |
| VENCIDA | 25/01/2019 | 109/00005175-2 | VARZEA GRANDE | R$ 343.35 | 09/2018 | |
| VENCIDA | 23/01/2019 | 157/00005174-4 | DOM PEDRITO | R$ 360.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 23/01/2019 | 157/00005173-6 | DOM PEDRITO | R$ 360.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 22/01/2019 | 157/00005172-8 | DOM PEDRITO | R$ 360.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 21/01/2019 | 109/00005171-1 | FEIRA DE SANTANA - MORADA DO SOL | R$ 130.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 21/01/2019 | 109/00005170-3 | CURITIBA NEOVILLE CAMPO ALEGRE | R$ 300.00 | 11/2018 | |
| VENCIDA | 21/01/2019 | 109/00005169-5 | IBATÉ | R$ 485.80 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 21/01/2019 | 109/00005168-7 | MARINGÁ/ SANTO ANTONIO / ARISTIDES LOBO | R$ 316.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 17/01/2019 | 109/00005167-9 | SUMARÉ | R$ 120.10 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 17/01/2019 | 109/00005166-1 | SUMARÉ | R$ 120.10 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 17/01/2019 | 109/00005165-3 proRec | CAMPINAS BONFIM /JD. AURELIA | R$ 224.70 | 11/0000 | |
| VENCIDA | 17/01/2019 | 109/00005164-6 proRec | CAMPINAS BONFIM /JD. AURELIA | R$ 224.70 | 10/0000 | |
| VENCIDA | 17/01/2019 | 109/00005163-8 | JARDIM CALUX | R$ 466.00 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 17/01/2019 | 109/00005162-0 | JARDIM CALUX | R$ 466.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 17/01/2019 | 109/00005161-2 | SUMARÉ | R$ 120.10 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 17/01/2019 | 109/00005160-4 | MARÍLIA ZONA NORTE | R$ 982.80 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 17/01/2019 | 109/00005159-6 | MARÍLIA ZONA NORTE | R$ 992.80 | 12/2019 | |
| VENCIDA | 17/01/2019 | 109/00005158-8 | PRESIDENTE VENCESLAU | R$ 1,244.00 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 16/01/2019 | 109/00005157-0 | SUMARÉ | R$ 120.10 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 16/01/2019 | 109/00005156-2 | JARDIM ALVORADA | R$ 244.00 | 05/2018 | |
| VENCIDA | 16/01/2019 | 109/00005155-4 | CUIABA - CE | R$ 70.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 16/01/2019 | 109/00005154-7 | CUIABA - CE | R$ 78.00 | 11/2018 | |
| VENCIDA | 16/01/2019 | 109/00005153-9 | SOROCABA / VILA HELENA | R$ 421.00 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 16/01/2019 | 109/00005152-1 proRec | PRESIDENTE VENCESLAU | R$ 98.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 16/01/2019 | 109/00005151-3 | VARGEM GRANDE PAULISTA | R$ 295.00 | 05/2018 | |
| VENCIDA | 16/01/2019 | 109/00005150-5 | VARGEM GRANDE PAULISTA | R$ 360.00 | 04/2018 | |
| VENCIDA | 16/01/2019 | 109/00005149-7 | VARGEM GRANDE PAULISTA | R$ 480.00 | 03/2018 | |
| VENCIDA | 16/01/2019 | 109/00005148-9 | VARGEM GRANDE PAULISTA | R$ 320.00 | 02/2018 | |
| VENCIDA | 16/01/2019 | 109/00005147-1 | VARGEM GRANDE PAULISTA | R$ 280.00 | 01/2018 | |
| VENCIDA | 15/01/2019 | 109/00005146-3 | CURITIBA CAPÃO RASO | R$ 360.00 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 15/01/2019 | 109/00005145-5 | CIANORTE | R$ 530.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 15/01/2019 | 109/00005144-8 | CAÇU | R$ 112.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 15/01/2019 | 109/00005143-0 | ARARAQUARA | R$ 98.50 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 15/01/2019 | 109/00005142-2 proRec | CAMPINAS BONFIM /JD. AURELIA | R$ 224.70 | 00/0000 | |
| VENCIDA | 15/01/2019 | 109/00005141-4 | SOROCABA / VILA HELENA | R$ 421.00 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 15/01/2019 | 109/00005140-6 | TUCURUVI-CE | R$ 250.00 | 01/2019 | |
| VENCIDA | 14/01/2019 | 109/00005139-8 | PRESIDENTE EPITÁCIO | R$ 450.00 | 10/2018 | |
| VENCIDA | 14/01/2019 | 109/00005138-0 | PRESIDENTE EPITÁCIO | R$ 500.00 | 09/2018 | |
| VENCIDA | 14/01/2019 | 109/00005137-2 | OSASCO | R$ 280.00 | 07/2018 | |
| VENCIDA | 14/01/2019 | 109/00005136-4 | PATO BRANCO - CE | R$ 10.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 14/01/2019 | 109/00005135-6 | COMODORO / CE | R$ 31.00 | 11/2018 | |
| VENCIDA | 13/01/2019 | 109/00005134-9 | VARGEM GRANDE PAULISTA | R$ 260.00 | 09/2018 | |
| VENCIDA | 13/01/2019 | 109/00005133-1 | VARGEM GRANDE PAULISTA | R$ 270.00 | 08/2018 | |
| VENCIDA | 13/01/2019 | 109/00005132-3 | VARGEM GRANDE PAULISTA | R$ 360.00 | 07/2018 | |
| VENCIDA | 13/01/2019 | 109/00005131-5 | VARGEM GRANDE PAULISTA | R$ 290.00 | 06/2018 | |
| VENCIDA | 13/01/2019 | 109/00005130-7 proRec | FEIRA X | R$ 87.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 13/01/2019 | 109/00005129-9 proRec | FEIRA X | R$ 87.00 | 11/2018 | |
| VENCIDA | 13/01/2019 | 109/00005128-1 | FEIRA X | R$ 228.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 13/01/2019 | 109/00005127-3 | FEIRA X | R$ 167.00 | 11/2018 | |
| VENCIDA | 11/01/2019 | 109/00005126-5 | JI-PARANÁ | R$ 980.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 11/01/2019 | 109/00005125-7 | VARGEM GRANDE DO SUL | R$ 235.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 10/01/2019 | 109/00005124-0 | SAO CAETANO DO SUL - OSVALDO CRUZ | R$ 105.85 | 10/2018 | |
| VENCIDA | 10/01/2019 | 109/00005123-2 | SAO CAETANO DO SUL - OSVALDO CRUZ | R$ 163.75 | 09/2018 | |
| VENCIDA | 10/01/2019 | 109/00005122-4 | SAO CAETANO DO SUL - OSVALDO CRUZ | R$ 136.20 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 10/01/2019 | 109/00005121-6 | SAO CAETANO DO SUL - OSVALDO CRUZ | R$ 78.00 | 11/2018 | |
| RECEBIDO | 10/01/2019 | 109/00005120-8 | GUARUJÁ | R$ 325.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 10/01/2019 | 109/00005119-0 | UBATUBA | R$ 73.00 | 11/2018 | |
| VENCIDA | 10/01/2019 | 109/00005118-2 | UBATUBA | R$ 47.00 | 10/2018 | |
| VENCIDA | 10/01/2019 | 109/00005117-4 | UBATUBA | R$ 73.00 | 11/0000 | |
| VENCIDA | 10/01/2019 | 109/00005116-6 | UBATUBA | R$ 57.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 10/01/2019 | 109/00005115-8 | ESPIGÃO D OESTE | R$ 145.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 10/01/2019 | 109/00005114-1 | ESPIGÃO D OESTE | R$ 135.00 | 11/2018 | |
| VENCIDA | 10/01/2019 | 109/00005113-3 | ESPIGÃO D OESTE | R$ 130.00 | 10/2018 | |
| RECEBIDO | 10/01/2019 | 109/00005112-5 | POÁ | R$ 404.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 10/01/2019 | 109/00005111-7 | ESPIGÃO D OESTE | R$ 480.00 | 09/2018 | |
| VENCIDA | 10/01/2019 | 109/00005110-9 | BAURU | R$ 252.35 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 10/01/2019 | 109/00005109-1 | BAURU | R$ 252.35 | 12/2018 | |
| RECEBIDO | 10/01/2019 | 109/00005108-3 | CURITIBA VILA RIO NEGRO | R$ 83.00 | 05/2018 | |
| RECEBIDO | 09/01/2019 | 109/00005107-5 | MOGI DAS CRUZES | R$ 139.60 | 12/2018 | |
| RECEBIDO | 09/01/2019 | 157/00005106-6 | BIRIGUI | R$ 429.90 | 12/2018 | |
| RECEBIDO | 09/01/2019 | 157/00005105-8 | BIRIGUI | R$ 500.00 | 11/2018 | |
| RECEBIDO | 08/01/2019 | 109/00005104-2 | SALVADOR - SARAMANDAIA - CE | R$ 264.00 | 12/2018 | |
| VENCIDA | 08/01/2019 | 109/00005103-4 proRec | PRESIDENTE VENCESLAU | R$ 98.00 | 12/2018 | |
