| |
Data Baixa |
Nº Documento |
Campo |
Valor |
Referente á |
|
|
| | 01/01/2028 | 1111 | zz | R$ 0,01 | 01/2028 |
|
| | 04/11/2025 | 1100113 | PROJETO SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE | R$ 100,00 | 11/2025 |
|
| | 05/11/2025 | 1817443 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 2.300,00 | 11/2025 |
|
| | 05/11/2025 | 1902058 | PROJETO SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE | R$ 150,00 | 11/2025 |
|
| | 06/11/2025 | 955549 | PROJETO SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE | R$ 12,00 | 11/2025 |
|
| | 11/11/2025 | 818127 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 82,00 | 11/2025 |
|
| | 11/11/2025 | 1236351 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 100,00 | 11/2025 |
|
| | 12/11/2025 | 1611437 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 1.894,37 | 11/2025 |
|
| | 14/11/2025 | 1051493 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 70,00 | 11/2025 |
|
| | 17/11/2025 | 2874086 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 636,00 | 11/2025 |
|
| | 27/11/2025 | 3495392 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 47,75 | 11/2025 |
|
| | 28/11/2025 | 3495392 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 85,95 | 11/2025 |
|
| | 01/11/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 36.276,60 | 11/2025 |
|
| | 01/10/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 44.773,90 | 10/2025 |
|
| | 28/11/2025 | CRESOL | OSASCO | R$ 195,00 | 10/2025 |
|
| | 02/10/2025 | 3809878 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 0,07 | 10/2025 |
|
| | 02/10/2025 | 8326185 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 0,11 | 10/2025 |
|
| | 03/10/2025 | 1213269 | OFERTA ESPONTÂNEA | R$ 200,00 | 10/2025 |
|
| | 09/10/2025 | 2067219 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 0,21 | 10/2025 |
|
| | 09/10/2025 | 3678001 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 0,18 | 10/2025 |
|
| | 09/10/2025 | 3809878 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 0,04 | 10/2025 |
|
| | 09/10/2025 | 7393898 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 0,39 | 10/2025 |
|
| | 09/10/2025 | 9720123 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 0,15 | 10/2025 |
|
| | 10/10/2025 | 1439523 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 150,00 | 10/2025 |
|
| | 10/10/2025 | 3678001 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 0,23 | 10/2025 |
|
| | 16/10/2025 | 3495392 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 4,90 | 10/2025 |
|
| | 17/10/2025 | 1117239 | OFERTA ESPONTÂNEA | R$ 148,00 | 10/2025 |
|
| | 17/10/2025 | 2014553 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 2.823,06 | 10/2025 |
|
| | 17/10/2025 | 3678001 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 0,58 | 10/2025 |
|
| | 17/10/2025 | 7386816 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 0,44 | 10/2025 |
|
| | 17/10/2025 | 8657478 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 0,38 | 10/2025 |
|
| | 17/10/2025 | 9871040 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 0,68 | 10/2025 |
|
| | 20/10/2025 | 611105 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 668,45 | 10/2025 |
|
| | 21/10/2025 | 1026305 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 1.933,35 | 10/2025 |
|
| | 21/10/2025 | 9871040 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 0,03 | 10/2025 |
|
| | 22/10/2025 | 1479824 | PROJETO MOÇAMBIQUE CENTRAL | R$ 780,00 | 10/2025 |
|
| | 24/10/2025 | 1219645 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 0,19 | 10/2025 |
|
| | 24/10/2025 | 9871040 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 0,09 | 10/2025 |
|
| | 28/10/2025 | 3495392 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 17,64 | 10/2025 |
|
| | 28/10/2025 | 3495392 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 68,61 | 10/2025 |
|
| | 29/10/2025 | 3495392 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 93,11 | 10/2025 |
|
| | 29/10/2025 | 3495392 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 49,00 | 10/2025 |
|
| | 29/10/2025 | 1219645 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 0,62 | 10/2025 |
|
| | 29/10/2025 | 3627566 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 0,27 | 10/2025 |
|
| | 29/10/2025 | 6101534 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 0,31 | 10/2025 |
|
| | 29/10/2025 | 7078314 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 0,52 | 10/2025 |
|
| | 29/10/2025 | 9332426 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 0,08 | 10/2025 |
|
| | 30/10/2025 | 2874478 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 477,00 | 10/2025 |
|
| | 30/10/2025 | 3495392 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 24,50 | 10/2025 |
|
| | 30/10/2025 | 3495392 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 68,61 | 10/2025 |
|
| | 30/10/2025 | 1902320 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 8.000,00 | 10/2025 |
|
| | 30/10/2025 | 9332426 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 0,14 | 10/2025 |
|
| | 30/10/2025 | 9332426 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 0,14 | 10/2025 |
|
| | 31/10/2025 | 635824 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 0,27 | 10/2025 |
|
| | 31/10/2025 | 9332426 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 0,50 | 10/2025 |
|
| | 08/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 07/10/2025 | 2937996 | BREJO DOS SANTOS | R$ 397,00 | 09/2025 |
|
| | 28/10/2025 | 3778091 | FRANCISCO BELTRÃO | R$ 352,00 | 09/2025 |
|
| | 09/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 09/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 40,00 | 09/2025 |
|
| | 07/10/2025 | 2937996 | IEAB - SEMINÁRIO - 4 DIVISÃO CE | R$ 57,20 | 09/2025 |
|
| | 09/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 4.347,00 | 09/2025 |
|
| | 07/10/2025 | 2937996 | JOÃO PESSOA | R$ 410,00 | 09/2025 |
|
| | 09/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 34,99 | 09/2025 |
|
| | 29/10/2025 | 4300263 | URAÍ | R$ 3.470,50 | 09/2025 |
|
| | 08/10/2025 | 3645146 | PIRITUBA | R$ 180,00 | 09/2025 |
|
| | 29/10/2025 | 4300263 | CAMPO GRANDE | R$ 219,00 | 09/2025 |
|
| | 10/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 3.100,00 | 09/2025 |
|
| | 08/10/2025 | 3645146 | HORIZONTE - CE | R$ 289,30 | 09/2025 |
|
| | 29/10/2025 | 4300263 | OFERTA 7 DE SETEMBRO | R$ 240,00 | 09/2025 |
|
| | 11/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 2.500,00 | 09/2025 |
|
| | 08/10/2025 | 3645146 | DIADEMA | R$ 384,00 | 09/2025 |
|
| | 29/10/2025 | 4300263 | JUAZEIRO - BAHIA | R$ 820,05 | 09/2025 |
|
| | 11/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 29/10/2025 | 4300263 | GOIÂNIA | R$ 125,80 | 09/2025 |
|
| | 12/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 08/10/2025 | 3645146 | INDAIATUBA | R$ 735,25 | 09/2025 |
|
| | 29/10/2025 | 4300263 | ESPIGÃO D OESTE | R$ 350,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 08/10/2025 | 3645146 | CAMPINAS ZONA NORTE - SANTA BARBARA | R$ 210,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 70,00 | 09/2025 |
|
| | 29/10/2025 | 4300263 | CAMPINAS OURO VERDE | R$ 240,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 29/10/2025 | 4300263 | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 327,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 50,00 | 09/2025 |
|
| | 29/10/2025 | 4300263 | IBAITI | R$ 500,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 08/10/2025 | 3645146 | REDENÇÃO | R$ 100,00 | 09/2025 |
|
| | 29/10/2025 | 4300263 | OFERTA 7 DE SETEMBRO | R$ 500,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 70,00 | 09/2025 |
|
| | 08/10/2025 | 3645146 | URUGUAIANA | R$ 120,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 34,99 | 09/2025 |
|
| | 08/10/2025 | 3645146 | MANAUS | R$ 336,77 | 09/2025 |
|
| | 29/10/2025 | 4300263 | TABOÃO DA SERRA | R$ 2.268,50 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 34,90 | 09/2025 |
|
| | 29/10/2025 | 4300263 | OFERTA 7 DE SETEMBRO | R$ 2.261,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 34,99 | 09/2025 |
|
| | 08/10/2025 | 3645146 | CONSELHEIRO MAIRINK / CE | R$ 73,00 | 09/2025 |
|
| | 29/10/2025 | 4300263 | JANDAIA DO SUL | R$ 20,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 08/10/2025 | 3645146 | LINS | R$ 139,00 | 09/2025 |
|
| | 30/10/2025 | 5108547 | PINDAMONHANGABA | R$ 402,05 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 34,99 | 09/2025 |
|
| | 08/10/2025 | 3645146 | MATÃO | R$ 1.675,00 | 09/2025 |
|
| | 30/10/2025 | 5108547 | MONTE NEGRO | R$ 61,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 34,99 | 09/2025 |
|
| | 08/10/2025 | 3645146 | RIBEIRÃO PIRES | R$ 761,35 | 09/2025 |
|
| | 30/10/2025 | 5108547 | BRASÍLIA | R$ 328,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 34,90 | 09/2025 |
|
| | 08/10/2025 | 3645146 | VILA RICA - MT | R$ 483,00 | 09/2025 |
|
| | 30/10/2025 | 5108547 | JABOTICABAL | R$ 135,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 09/10/2025 | 4179446 | CURITIBA BOQUEIRÃO | R$ 100,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 31/10/2025 | 6257571 | SAO CAETANO DO SUL - VILA GERTY | R$ 2.808,34 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 09/10/2025 | 4179446 | NOVA ANDRADINA | R$ 1.619,40 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 09/10/2025 | 4179446 | APORÉ | R$ 230,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 09/10/2025 | 4179446 | ARARAQUARA LARANJEIRAS | R$ 232,00 | 09/2025 |
|
| | 31/10/2025 | 6257571 | SANTO ANDRÉ | R$ 572,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 34,99 | 09/2025 |
|
| | 09/10/2025 | 4179446 | SALVADOR VALERIA - CE | R$ 200,00 | 09/2025 |
|
| | 09/09/2025 | CRESOL | OFERTA 7 DE SETEMBRO | R$ 500,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 24/09/2025 | CRESOL | OFERTA 7 DE SETEMBRO | R$ 1.000,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 09/10/2025 | 4179446 | ITARUMÃ | R$ 473,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 40,00 | 09/2025 |
|
| | 09/10/2025 | 4179446 | CATOLÉ DO ROCHA | R$ 651,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 34,99 | 09/2025 |
|
| | 09/10/2025 | 4179446 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 1.023,60 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 70,00 | 09/2025 |
|
| | 30/09/2025 | CRESOL | OFERTA 7 DE SETEMBRO | R$ 12.000,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 105,00 | 09/2025 |
|
| | 09/10/2025 | 4179446 | IMPERATRIZ DO MARANHÃO | R$ 91,00 | 09/2025 |
|
| | 30/09/2025 | CRESOL | OFERTA 7 DE SETEMBRO | R$ 600,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 50,00 | 09/2025 |
|
| | 09/10/2025 | 4179446 | JARAGUA | R$ 194,00 | 09/2025 |
|
| | 03/10/2025 | 9393069 | OFERTA 7 DE SETEMBRO | R$ 183,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 07/10/2025 | 2937996 | OFERTA 7 DE SETEMBRO | R$ 729,61 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 140,00 | 09/2025 |
|
| | 07/10/2025 | 2937996 | OFERTA 7 DE SETEMBRO | R$ 276,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 07/10/2025 | 2937996 | OFERTA 7 DE SETEMBRO | R$ 50,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 09/10/2025 | 4179446 | CASSILÂNDIA | R$ 2.643,88 | 09/2025 |
|
| | 08/10/2025 | 3645146 | OFERTA 7 DE SETEMBRO | R$ 500,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 34,99 | 09/2025 |
|
| | 08/10/2025 | 3645146 | OFERTA 7 DE SETEMBRO | R$ 130,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 10/10/2025 | 4855843 | MONTES CLAROS | R$ 34,80 | 09/2025 |
|
| | 08/10/2025 | 3645146 | OFERTA 7 DE SETEMBRO | R$ 597,10 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 100,00 | 09/2025 |
|
| | 09/10/2025 | 4179446 | OFERTA 7 DE SETEMBRO | R$ 162,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 09/10/2025 | 4179446 | OFERTA 7 DE SETEMBRO | R$ 246,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 70,00 | 09/2025 |
|
| | 09/10/2025 | 4179446 | OFERTA 7 DE SETEMBRO | R$ 179,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 60,00 | 09/2025 |
|
| | 09/10/2025 | 4179446 | OFERTA 7 DE SETEMBRO | R$ 520,00 | 09/2025 |
|
| | 15/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 200,00 | 09/2025 |
|
| | 10/10/2025 | 4855843 | UBIRATÃ | R$ 70,00 | 09/2025 |
|
| | 09/10/2025 | 4179446 | OFERTA 7 DE SETEMBRO | R$ 254,00 | 09/2025 |
|
| | 16/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 40,00 | 09/2025 |
|
| | 10/10/2025 | 4855843 | RIBAS DO RIO PARDO | R$ 173,00 | 09/2025 |
|
| | 09/10/2025 | 4179446 | OFERTA 7 DE SETEMBRO | R$ 4.050,00 | 09/2025 |
|
| | 16/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 34,99 | 09/2025 |
|
| | 10/10/2025 | 4855843 | ARIQUEMES | R$ 7,00 | 09/2025 |
|
| | 10/10/2025 | 4855843 | OFERTA 7 DE SETEMBRO | R$ 150,00 | 09/2025 |
|
| | 16/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 70,00 | 09/2025 |
|
| | 10/10/2025 | 4855843 | UBAÍRA | R$ 713,00 | 09/2025 |
|
| | 13/10/2025 | 5679014 | OFERTA 7 DE SETEMBRO | R$ 1.550,00 | 09/2025 |
|
| | 17/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 45,00 | 09/2025 |
|
| | 10/10/2025 | 4855843 | SENA MADUREIRA - CE | R$ 5,00 | 09/2025 |
|
| | 14/10/2025 | 6274411 | OFERTA 7 DE SETEMBRO | R$ 1.280,00 | 09/2025 |
|
| | 17/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 34,99 | 09/2025 |
|
| | 10/10/2025 | 4855843 | VILA CARLINA | R$ 343,05 | 09/2025 |
|
| | 15/10/2025 | 7118932 | CAXIAS DO SUL | R$ 134,00 | 09/2025 |
|
| | 18/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 3.404,28 | 09/2025 |
|
| | 18/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 100,00 | 09/2025 |
|
| | 13/10/2025 | 5679014 | CURITIBA JD. INDEPENDÊNCIA | R$ 141,00 | 09/2025 |
|
| | 18/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 100,00 | 09/2025 |
|
| | 13/10/2025 | 5679014 | TUCURUVI-CE | R$ 400,00 | 09/2025 |
|
| | 18/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 100,00 | 09/2025 |
|
| | 13/10/2025 | 5679014 | BETIM | R$ 14,00 | 09/2025 |
|
| | 18/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 70,00 | 09/2025 |
|
| | 13/10/2025 | 5679014 | BARRA DO GARÇAS | R$ 189,00 | 09/2025 |
|
| | 18/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 70,00 | 09/2025 |
|
| | 13/10/2025 | 5679014 | TRÊS LAGOAS | R$ 122,50 | 09/2025 |
|
| | 19/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 70,00 | 09/2025 |
|
| | 13/10/2025 | 5679014 | SÃO CARLOS | R$ 250,00 | 09/2025 |
|
| | 22/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 34,99 | 09/2025 |
|
| | 13/10/2025 | 5679014 | IBATÉ | R$ 1.000,00 | 09/2025 |
|
| | 22/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 40,00 | 09/2025 |
|
| | 22/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 14/10/2025 | 6274411 | CONFRESA | R$ 134,00 | 09/2025 |
|
| | 22/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 34,99 | 09/2025 |
|
| | 14/10/2025 | 6274411 | RIO VERDE | R$ 305,00 | 09/2025 |
|
| | 22/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 14/10/2025 | 6274411 | ALMIRANTE TAMANDARÉ | R$ 295,00 | 09/2025 |
|
| | 22/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 70,00 | 09/2025 |
|
| | 14/10/2025 | 6274411 | BATATAIS | R$ 12,00 | 09/2025 |
|
| | 22/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 34,90 | 09/2025 |
|
| | 14/10/2025 | 6274411 | NOVO HORIZONTE | R$ 5,00 | 09/2025 |
|
| | 22/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 34,99 | 09/2025 |
|
| | 14/10/2025 | 6274411 | PACAJÚS | R$ 245,50 | 09/2025 |
|
| | 22/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 22/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 14/10/2025 | 6274411 | CAMPINAS CAMPO GRANDE | R$ 722,30 | 09/2025 |
|
| | 22/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 70,00 | 09/2025 |
|
| | 14/10/2025 | 6274411 | POÁ | R$ 266,00 | 09/2025 |
|
| | 23/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 34,99 | 09/2025 |
|
| | 23/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 70,00 | 09/2025 |
|
| | 14/10/2025 | 6274411 | BOTUCATU | R$ 5,00 | 09/2025 |
|
| | 24/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 14/10/2025 | 6274411 | SANTANA | R$ 641,10 | 09/2025 |
|
| | 24/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 24/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 70,00 | 09/2025 |
|
| | 14/10/2025 | 6274411 | SUMARÉ | R$ 448,00 | 09/2025 |
|
| | 25/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 14/10/2025 | 6274411 | BARRA DO QUARAÍ | R$ 97,09 | 09/2025 |
|
| | 26/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 70,00 | 09/2025 |
|
| | 14/10/2025 | 6274411 | SÃO BENTO | R$ 400,00 | 09/2025 |
|
| | 26/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 34,99 | 09/2025 |
|
| | 14/10/2025 | 6274411 | GUARIBA | R$ 230,00 | 09/2025 |
|
| | 29/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 34,99 | 09/2025 |
|
| | 29/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 34,99 | 09/2025 |
|
| | 15/10/2025 | 7118932 | CURITIBA FAZENDINHA | R$ 592,00 | 09/2025 |
|
| | 29/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 34,99 | 09/2025 |
|
| | 29/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 15/10/2025 | 7118932 | VILA HELENA | R$ 905,00 | 09/2025 |
|
| | 29/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 70,00 | 09/2025 |
|
| | 15/10/2025 | 7118932 | POUSO ALEGRE | R$ 122,00 | 09/2025 |
|
| | 29/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 15/10/2025 | 7118932 | TUPI | R$ 48,75 | 09/2025 |
|
| | 29/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 29/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 15/10/2025 | 7118932 | PATU | R$ 138,25 | 09/2025 |
|
| | 29/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 15/10/2025 | 7118932 | OFERTA 7 DE SETEMBRO | R$ 150,20 | 09/2025 |
|
| | 29/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 70,00 | 09/2025 |
|
| | 15/10/2025 | 7118932 | SANTO ESTEVÃO | R$ 764,25 | 09/2025 |
|
| | 29/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 35,00 | 09/2025 |
|
| | 15/10/2025 | 7118932 | CONDEÚBA | R$ 50,00 | 09/2025 |
|
| | 29/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 40,00 | 09/2025 |
|
| | 15/10/2025 | 7118932 | VILA RICA - SÃO PAULO | R$ 356,00 | 09/2025 |
|
| | 29/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 70,00 | 09/2025 |
|
| | 15/10/2025 | 7118932 | MARÍLIA ZONA SUL | R$ 3.084,55 | 09/2025 |
|
| | 30/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 70,00 | 09/2025 |
|
| | 30/09/2025 | CRESOL | BANCO CRESOL | R$ 34,99 | 09/2025 |
|
| | 15/10/2025 | 7118932 | MARABÁ | R$ 80,00 | 09/2025 |
|
| | 15/10/2025 | 7118932 | OFERTA 7 DE SETEMBRO | R$ 150,00 | 09/2025 |
|
| | 15/10/2025 | 7118932 | IPECAETÁ | R$ 517,75 | 09/2025 |
|
| | 15/10/2025 | 7118932 | OFERTA 7 DE SETEMBRO | R$ 874,90 | 09/2025 |
|
| | 15/10/2025 | 7118932 | SALVADOR - SARAMANDAIA - CE | R$ 960,95 | 09/2025 |
|
| | 15/10/2025 | 7118932 | LONDRINA | R$ 1.723,00 | 09/2025 |
|
| | 15/10/2025 | 7118932 | PORECATÚ | R$ 144,00 | 09/2025 |
|
| | 01/09/2025 | 1209131 | OFERTA ESPONTÂNEA | R$ 50,00 | 09/2025 |
|
| | 15/10/2025 | 7118932 | COMODORO / CE | R$ 50,00 | 09/2025 |
|
| | 15/10/2025 | 7118932 | ROSARIO DO SUL | R$ 300,00 | 09/2025 |
|
| | 15/10/2025 | 7118932 | JATAIZINHO | R$ 853,58 | 09/2025 |
|
| | 15/10/2025 | 7118932 | FRANCA | R$ 50,00 | 09/2025 |
|
| | 03/09/2025 | 1344452 | OFERTA ESPONTÂNEA | R$ 200,00 | 09/2025 |
|
| | 15/10/2025 | 7118932 | XINGUARA | R$ 422,00 | 09/2025 |
|
| | 15/10/2025 | 7118932 | COSTA RICA | R$ 823,35 | 09/2025 |
|
| | 16/10/2025 | 7804099 | RECIFE | R$ 300,00 | 09/2025 |
|
| | 04/09/2025 | 1447334 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 57,00 | 09/2025 |
|
| | 16/10/2025 | 7804099 | OFERTA 7 DE SETEMBRO | R$ 429,00 | 09/2025 |
|
| | 16/10/2025 | 7804099 | JABOTI | R$ 429,00 | 09/2025 |
|
| | 16/10/2025 | 7804099 | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | R$ 1.600,00 | 09/2025 |
|
| | 08/09/2025 | 1102338 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 561,02 | 09/2025 |
|
| | 16/10/2025 | 7804099 | PALMAS | R$ 297,25 | 09/2025 |
|
| | 16/10/2025 | 7804099 | SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | R$ 320,00 | 09/2025 |
|
| | 09/09/2025 | 1932366 | Outras Entradas - Ofertas Diversas | R$ 0,01 | 09/2025 |
|
| | 16/10/2025 | 7804099 | CEREJEIRAS /CE | R$ 40,50 | 09/2025 |
|
